| ชื่อ: | ปั๊มฉีด | แบบอย่าง: | BR-IF21 |
|---|---|---|---|
| โหมดแช่: | โหมดอัตรา, โหมดหยด, โหมดเวลา, โหมดน้ำหนัก, โหมดปริมาณ, โหมด TPN, โหมดโปรแกรม, โหมดไม่ต่อเนื่อง, โหมด | อัตราการแช่: | (0.10-1200)มล./ชม. เพิ่มขึ้นที่ 0.01 มล./ชม |
| วีทีบีไอ: | (0-9999.99)มล | ปริมาณที่ผสม: | 0-36000มล |
| อัตรา KVO: | (0,0.10~10.0)มล./ชม | อัตรายาลูกกลอน: | (0.10-1200)มล./ชม |
| อัตราการล้าง: | (0.10-1200) มล./ชม. เพิ่มขึ้นที่ 0.01 มล./ชม | ความดันการบดเคี้ยว: | 13 ระดับ |
| การตรวจจับฟอง: | เซ็นเซอร์อัลตราซาวนด์ตรวจจับได้ 4 ระดับ :50ul-300ul | บันทึกประวัติศาสตร์: | 1300 |
Infusion Pump BR-IF21 Company Profile FAQ 1. who are we? We are based in Guangdong, China, start from 2017,sell to Mid East(30.00%),Africa(25.00%),South America(20.00%),Eastern Europe(10.00%),North America(5.00%),Central America(4.00%),Eastern Asia(3.00%),South Asia(3.00%). There are total about 11-50 people in our office. 2. how can we guarantee quality? Always a pre-production sample before mass production; Always final Inspection before shipment; 3.what can you buy from us