| เน้น: | ตู้แช่แข็ง -86°C ขนาด 105 ลิตร,ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ ขนาด 105 ลิตร,ตู้แช่แข็งสำหรับห้องปฏิบัติการ -86°C |
||
|---|---|---|---|
|
| ประเภทการเย็น ((การเย็นด้วยอากาศแรง/การเย็นโดยตรง) | การเย็นโดยตรง |
| ปรับปรุงความเย็น (อัตโนมัติ/มือ) | คู่มือ | |
| สารเย็น | ผสม | |
| การบริโภคพลังงาน ((kWh/24h) | 3.8 | |
| ระดับเสียง ((db) | 53 | |
| อุณหภูมิบริเวณ(°C) | 10 ~ 32°C | |
| ระยะอุณหภูมิ(°C) | -40~86°C | |
| ระบบควบคุม | สัญลักษณ์เครื่องบด/Qty | 1 |
| ประเภทของเครื่องระเหย | ประเภทโค้ล | |
| อุปกรณ์ระบายอากาศ | หลอดทองแดง | |
| ประเภทของเครื่องประปา | ประเภทหลอด | |
| วัสดุคอนเดนเซอร์ | หลอดบอนดี้ | |
| ประเภทเซ็นเซอร์ | PTC | |
| เครื่องควบคุมอุณหภูมิ | เครื่องควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ | |
| การแสดง | ดิจิตอล | |
| พลัง | ความดัน/ความถี่ ((V/Hz) | 220/50Hz |
| ความสามารถที่เห็นได้ |
| |
| พลังงาน ((W) | 455W | |
| ไฟฟ้า (A) | 2.2 | |
| ขนาด | ความจุ | 105 |
| น้ําหนักสุทธิ/น้ําหนักรวม (KG) | 42/45 | |
| ขนาดรวม(W*D*H mm) | 680 × 580 × 935 | |
| ขนาดภายใน(W*D*H mm) | 480 × 380 × 665 | |
| ขนาดบรรจุ(W*D*H mm) | 740 × 680 × 970 | |
| ระบบเตือน | อุณหภูมิสูง/ต่ํา | √ |
| ความผิดปกติของเซ็นเซอร์ | √ | |
| การทํางานผิดปกติของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ | √ |