| เน้น: | ตู้เย็นทางการแพทย์ -86°C ขนาด 188 ลิตร,ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ 188 ลิตร,ตู้แช่แข็งสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ พร้อมการรับประกัน |
||
|---|---|---|---|
-86°C 188L ตู้เย็นการแพทย์
| ข้อมูลเทคนิค | ประตู | 3 |
| ชั้นวางของ | ชั้นวางของ | |
| ประเภทการเย็น ((การเย็นด้วยอากาศแรง/การเย็นโดยตรง) | การเย็นโดยตรง | |
| ปรับปรุงความเย็น (อัตโนมัติ/มือ) | คู่มือ | |
| สารเย็น | ผสม | |
| การบริโภคพลังงาน ((kWh/24h) | 8.2 | |
| ระดับเสียง ((db) | 60 | |
| อุณหภูมิบริเวณ(°C) | 10 ~ 32°C | |
| ระยะอุณหภูมิ(°C) | -40~-86°C | |
| ระบบควบคุม | สัญลักษณ์เครื่องบด/Qty | คูบิเจล/1pc |
| ประเภทของเครื่องระเหย | ประเภทโค้ล | |
| อุปกรณ์ระบายอากาศ | หลอดทองแดง | |
| ประเภทของเครื่องประปา | ปีกหลอดทองแดง | |
| วัสดุคอนเดนเซอร์ | ปีกอลูมิเนียมทองแดง | |
| ประเภทเซ็นเซอร์ | PTC | |
| เครื่องควบคุมอุณหภูมิ | เครื่องควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ | |
| การแสดง | ดิจิตอล | |
| พลัง | ความดัน/ความถี่ ((V/Hz) | 220/50Hz |
| ความสามารถที่เห็นได้ |
| |
| พลังงาน ((W) | 610W | |
| ไฟฟ้า (A) | 3.3 | |
| ขนาด | ความจุ | 188 |
| น้ําหนักสุทธิ/น้ําหนักรวม (KG) | 150/1955 | |
| ขนาดรวม(W*D*H mm) | 830 × 810 × 16075 | |
| ขนาดภายใน(W*D*H mm) | 465 × 465 × 830 | |
| ขนาดบรรจุ(W*D*H mm) | 915 × 928 × 1818 | |
| ระบบเตือน | อุณหภูมิสูง/ต่ํา | √ |
| ความผิดปกติของเซ็นเซอร์ | √ | |
| การทํางานผิดปกติของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ | √ |