| เน้น: | ตู้เย็นห้องปฏิบัติการ -86 องศา,-86°C เครื่องเย็นอุณหภูมิต่ําสุด,ตู้เย็นเกรดการแพทย์ -86°C |
||
|---|---|---|---|
ตู้เย็น -86 องศา
BR-RF86D
| ข้อมูลเทคนิค | ประตู | 1 |
| ชั้นวางของ | ชั้นวางของ | |
| ประเภทการเย็น ((การเย็นด้วยอากาศแรง/การเย็นโดยตรง) | การเย็นโดยตรง | |
| ปรับปรุงความเย็น (อัตโนมัติ/มือ) | คู่มือ | |
| สารเย็น | ผสม | |
| การบริโภคพลังงาน ((kWh/24h) | 6.5 | |
| ระดับเสียง ((db) | 49.5 | |
| อุณหภูมิบริเวณ(°C) | 10 ~ 32°C | |
| ระยะอุณหภูมิ(°C) | -40~-86°C | |
| ระบบควบคุม | สัญลักษณ์เครื่องบด/Qty | เซคอป |
| ประเภทของเครื่องระเหย | ประเภทโค้ล | |
| อุปกรณ์ระบายอากาศ | หลอดทองแดง | |
| ประเภทของเครื่องประปา | ปีกหลอดทองแดง | |
| วัสดุคอนเดนเซอร์ | ปีกอลูมิเนียมทองแดง | |
| ประเภทเซ็นเซอร์ | PTC | |
| เครื่องควบคุมอุณหภูมิ | เครื่องควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์ | |
| การแสดง | ดิจิตอล | |
| พลัง | ความดัน/ความถี่ ((V/Hz) | 220/50Hz |
| ความสามารถที่เห็นได้ |
| |
| พลังงาน ((W) | 450W | |
| ไฟฟ้า (A) | 3.1 | |
| ขนาด | ความจุ | 50 |
| น้ําหนักสุทธิ/น้ําหนักรวม (KG) | 75/95 | |
| ขนาดรวม(W*D*H mm) | 540 × 620 × 1145 | |
| ขนาดภายใน(W*D*H mm) | 361 × 429 × 406 | |
| ขนาดบรรจุ(W*D*H mm) | 690 × 760 × 1170 | |
| ระบบเตือน | อุณหภูมิสูง/ต่ํา | √ |
| ปิดไฟ | / | |
| ความดันผิดปกติ | / | |
| ความผิดปกติของเซ็นเซอร์ | √ | |
| ตรวจสอบหน้าจอกรอง | N | |
| การทํางานผิดปกติของเครื่องควบคุมอุณหภูมิ | √ |